Serving Size: 1/2 Cup (66 g)
|
|
| Amount Per Serving | |
| Calories 130 | |
| Calories from Fat 80 | |
| % Daily Value |
|
| Total Fat 8g | 12% |
| Saturated Fat 6g | 30% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 25mg | 8% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrate 16g | 5% |
| Dietary Fiber 3g | 12% |
| Sugars 12g | |
| Protein 2g | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 6% |
| Iron | 0% |
| Ingredients: Cream, cane sugar, skim milk, corn syrup, whey, maltodextrin, mono-diglycerides, locust bean gum, cellulose gum, vanilla, vanilla bean seeds | |