Serving Size: 1/2 Cup (67 g)
|
|
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | |
| Calories from Fat 100 | |
| % Daily Value |
|
| Total Fat 10g | 15% |
| Saturated Fat 8g | 40% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 20mg | 7% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrate 20g | 7% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Sugars 14g | |
| Protein 2g | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 6% |
| Iron | 0% |
| Ingredients: Cream, cane sugar, cocoa (processed with alkali), skim milk, corn syrup, whey, maltodextrin, mono-diglycerides, locust bean gum, cellulose gum, vanilla | |